基金回报榜:33只基金昨日回报超5%
基金 2025-04-23 16:04:44
本站
后台管理员
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占55.78%,33只基金回报超5%,71只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.25%,报收3299.76点,深证成指下跌0.36%,创业板指下跌0.82%,科创50指数下跌0.31%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、建筑材料、交通运输等,分别上涨1.03%、1.02%、0.90%。跌幅居前的有传媒、通信、计算机等,分别下跌1.08%、0.97%、0.90%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月22日算术平均净值增长率0.08%,净值增长率为正的占55.78%,其中,净值增长率超5%的有33只,港股通创新药ETF工银净值增长率为7.08%,回报率居首,紧随其后的是富国恒生港股通医疗保健ETF、汇添富国证港股通创新药ETF、万家中证港股通创新药ETF等,净值增长率分别为7.06%、6.98%、6.96%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于中银基金,易方达基金、富国基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的港股通创新药ETF工银属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有28只基金属于指数股票型,4只基金属于偏股型,1只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有71只,回撤幅度最大的是永赢数字经济智选混合发起C,基金净值下滑3.18%,回撤幅度居前的还有永赢数字经济智选混合发起A、大摩数字经济混合C、大摩数字经济混合A等,回撤幅度分别为3.17%、2.71%、2.69%。(数据宝)
4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月22日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 0.9919 | 7.08 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0284 | 7.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.2245 | 6.98 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.1172 | 6.96 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.2337 | 6.85 | 偏股型 | 中银基金 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 1.2453 | 6.85 | 偏股型 | 中银基金 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.0150 | 6.82 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 1.2221 | 6.82 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.0598 | 6.71 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.0568 | 6.70 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.0469 | 6.63 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.1550 | 6.63 | 指数股票型 | 中欧基金 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0227 | 6.54 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0229 | 6.54 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.1628 | 6.49 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3735 | 6.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3707 | 6.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.0602 | 6.07 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.0605 | 6.07 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8256 | 6.05 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 513700 | 香港医药 | 0.4968 | 5.90 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.7051 | 5.85 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 0.9420 | 5.80 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.9673 | 5.73 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.9620 | 5.71 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.1886 | 5.57 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.2593 | 5.57 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.2575 | 5.57 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.9318 | 5.53 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.9359 | 5.52 | 指数股票型 | 平安基金 |
4月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月22日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.9111 | -3.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.9184 | -3.17 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.2548 | -2.71 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.2710 | -2.69 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.6134 | -2.65 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9111 | -2.64 | 上一篇:永赢基金:54%混合型基金成立来亏损,基民强烈要求更换基金经理 下一篇:ETF市场规模首破4万亿;国信证券副总裁成飞离职 | 券商基金早参 相关阅读
|